Hammer ไนลอน สมอ Plug จม Head PA สมอ Wall ปลั๊ก รางที่ติดกับผนัง
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| วัสดุ | ไนลอน | สี | สีเทา |
|---|---|---|---|
| ความจุ | สูง | ขนาดสมอ | 8X60MM |
| ขนาดเล็บ | 4.8X63MM | รายละเอียดแพ็คเกจ | 100 ชิ้น/กล่อง |
| เน้น | โฮมเมอร์ ไนลอน สมอ Plug,ไนลอน สมอ Plug จม หัว,สตั๊กผนัง PA สมอ |
||
ไนลอน Hammer ติดตั้ง สมอ Wall ปลั๊ก 8X60MM สีเทา
ข้อมูลสินค้า
| ชื่อสินค้า | ไนลอน แฮมเมอร์ไดรฟ์ สมอ จม หัว |
| สี | สีเทา |
| ขนาด | 8X60 |
| ความจุ | 1000N |
| วัสดุ | PA (ไนลอน) |
| น้ําหนัก | 8.4g |
| MOQ | 50000 ชิ้น |
การแสดงสินค้า
| ขนาดสินค้า | น้ําหนักสะสม | ขนาดเล็บ | น้ําหนักสะสม | น้ําหนักรวม ((g) | สี | ความจุ | สายรถไฟ |
| 5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | สีเทา | 600N | PA ((ไนลอน) |
| 5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | สีเทา | 600N | PA ((ไนลอน) |
| 5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | สีเทา | 600N | PA ((ไนลอน) |
| 5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | สีเทา | 600N | PA ((ไนลอน) |
| 5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | สีเทา | 600N | PA ((ไนลอน) |
| 6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | สีเทา | 800N | PA ((ไนลอน) |
| 6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | สีเทา | 800N | PA ((ไนลอน) |
| 6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | สีเทา | 800N | PA ((ไนลอน) |
| 6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | สีเทา | 800N | PA ((ไนลอน) |
| 6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | สีเทา | 800N | PA ((ไนลอน) |
| 6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | สีเทา | 800N | PA ((ไนลอน) |
| 8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | สีเทา | 1000N | PA ((ไนลอน) |
| 8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | สีเทา | 1000N | PA ((ไนลอน) |
| 8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | สีเทา | 1000N | PA ((ไนลอน) |
| 8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | สีเทา | 1000N | PA ((ไนลอน) |
| 8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | สีเทา | 1000N | PA ((ไนลอน) |
| 8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | สีเทา | 1000N | PA ((ไนลอน) |
| 8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | สีเทา | 1000N | PA ((ไนลอน) |
| 10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | สีเทา | 1200N | PA ((ไนลอน) |
| 10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | สีเทา | 1200N | PA ((ไนลอน) |
| 10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | สีเทา | 1200N | PA ((ไนลอน) |
| 10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | สีเทา | 1200N | PA ((ไนลอน) |
| 10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | สีเทา | 1200N | PA ((ไนลอน) |
การใช้วิธีการ

ลักษณะของแอนกเกอร์ที่ติดตั้งค้อนไนลอน:
คุณภาพ ดี
เร็วและง่าย การแก้ไข
ขนาดต่าง ๆ สําหรับการเลือกของคุณ
เหมาะสําหรับกรอบหน้าต่างและประตู และโปรไฟล์โลหะ เป็นต้น
2. สินค้าที่ใช้ในการติดตั้งแอนเกอร์หมัดไนลอน:
ได้รับการอนุมัติสําหรับวัสดุก่อสร้างที่แข็งแกร่งและว่างทั้งหมด
สําหรับอิฐ perforated และคอนกรีตกรีต
- เหมาะสําหรับวัสดุก่อสร้างที่แข็งแรงและกันไฟแรง
การปรับกระจกและประตู
สายติดต่อ:
แอนนา
อีเมล: Anna@jingtaohardware.com
![]()

